加入收藏 | 设为首页
河北新欣园能源股份有限公司成立于2014年06月,位于河北省沧州市渤海新区中捷产业园区。
2020年危险废物产生、转移、贮存明细如下(单位:t):
序号 | 危废名称 | 类别 | 2019年末贮存量 | 2020年产生量 | 2020年转移量 | 现贮存量 |
1 | 废碱渣 | HW35 | 33.18 | 215.7 | 195.47 | 53.41 |
2 | 脱氧剂 | HW50 | 0 | 58.96 | 58.96 | 0 |
3 | 脱氢干燥剂 | HW50 | 0 | 102.7 | 102.7 | 0 |
4 | 废活性炭 | HW49 | 1.7246 | 3.9454 | 5.67 | 0 |
5 | 废包装桶 | HW49 | 0 | 9 | 9 | 0 |
6 | 含酚污水 | HW39 | 0 | 68.29 | 68.29 | 0 |
合计 | 34.9046 | 458.5954 | 440.09 | 53.41 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团